半導体・電子部品の登録型番一覧
登録型番から、必要な部品の調達をご相談いただけます。掲載は在庫・即納の表示ではありません。メーカー、必要数量、希望納期を確認して調達可否をご案内します。
登録型番 149件
上の英数字を選択すると、型番順の一覧を表示します。各行から型番入力済みの見積メールを作成できます。
ご相談時にお知らせいただきたいこと
- メーカーと末尾記号を含む正確な型番
- 必要数量・希望納期・分納の可否
- デートコード・梱包形態・必要書類
メーカー未指定の登録型番は、見積依頼時にメーカーと仕様を確認します。類似型番・別メーカー品への変更は、お客様の承認を前提とします。
一覧にない型番・複数品目もご相談ください
メールアプリが開かない場合は、型番をコピーしてWebフォームへお送りください。
提携先在庫一覧
掲載数量は当社提携先から提供された在庫情報です。当社保有在庫を示すものではありません。在庫数量・価格・納期は随時変動するため、ご注文時に改めて確認いたします。
865件
| メーカー | 型番 | 提携先在庫数量 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| TI | INA139NA/3K | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA180A4IDBVR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA181A2IDBVR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA198AIDBVR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA214BQDCKRQ1 | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA225AQDGKRQ1 | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA233AIDGSR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA241A4IDDFR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA281A1IDBVR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA293A4IDBVR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA300AIDSQR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA310A2IDGKR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA4180A3QPWRQ1 | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA4230AIYBJR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA745BIRELR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | INA823DR | 1,000 | 見積相談 |
| Infineon | IPW65R190CFDFKSA2 | 12,840 | 見積相談 |
| ISSI | IS25LP064A-JBLE | 4,000 | 見積相談 |
| ISSI | IS42S16160J-6BLI-TR | 5,000 | 見積相談 |
| ISSI | ISL99390FRZ-TR5935 | 3,000 | 見積相談 |
| TI | ISO1212DBQR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | ISO1641BDR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | ISO3080DWR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | ISO7710FQDWRQ1 | 1,000 | 見積相談 |
| TI | ISO7721QDRQ1 | 124,000 | 見積相談 |
| TI | ISO7740FDWR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | ISOW1412BDFMR | 1,000 | 見積相談 |
| INTEL | JS28F640J3D75A | 1,000 | 見積相談 |
| Samsung | KLM4G1FETE-B041 | 10,240 | 見積相談 |
| Samsung | KLM8G1GETF-B041 | 11,200 | 見積相談 |
| Samsung | KLMAG2GEUF-B04P | 8,960 | 見積相談 |
| Samsung | KLMBG2JETD-B041 | 12,000 | 見積相談 |
| ST | L5973D013TR | 25,000 | 見積相談 |
| LATTICE | LCMXO3LF-9400C-6BG484C | 2,520 | 見積相談 |
| ST | LD39200DPUR | 45,000 | 見積相談 |
| TI | LF356MX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LF444CMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| LATTICE | LFE5U-45F-8BG256I | 4,310 | 見積相談 |
| ST | LIS2DH12TR | 8,000 | 見積相談 |
| ST | LIS2DW12TR | 8,000 | 見積相談 |
| ST | LIS2HH12TR | 8,000 | 見積相談 |
| TI | LM13700MX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM22671MRX-ADJ/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM25085MYX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM25141QRGERQ1 | 18,000 | 見積相談 |
| TI | LM25576MHX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2574MX-5.0/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2575HVT-15/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2576HVT-5.0/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2576HVT-ADJ/LF03 | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2586SX-ADJ/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2592HVSX-ADJ/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2594HVMX-12/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2594HVMX-3.3/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2594HVMX-5.0/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2594HVMX-ADJ/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2595SX-ADJ/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2664M6X/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2672MX-5.0/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2675MX-12/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2675MX-3.3/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2675MX-5.0/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2675MX-ADJ/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2676SX-ADJ/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2694MTX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2765M6X/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2841YMK-ADJL/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2903MX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2904LVQDRQ1 | 5,000 | 見積相談 |
| TI | LM2907MX-8/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2931CMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2931MX-5.0/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2940SX-5.0/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM2941LDX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM3100MHX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM324DR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM334MX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM3489MMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM35CZ/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM3724IM5X-3.08/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM4040AIM3X-2.5/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM4140CCMX-2.5/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM5010SDX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM5013QDDARQ1 | 7,500 | 見積相談 |
| TI | LM5085MMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM5101CSD/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM5141QRGERQ1 | 6,000 | 見積相談 |
| TI | LM51551QDSSRQ1 | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM5163QDDARQ1 | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM5164QDDARQ1 | 4,500 | 見積相談 |
| TI | LM536015QDSXRQ1 | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM567CMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM60CIM3X/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM6132BIMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM7301IMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM74800MDRRR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LM809M3X-2.63/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMC6041IMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMC6482AIMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMC6482IMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
