半導体・電子部品の登録型番一覧
登録型番から、必要な部品の調達をご相談いただけます。掲載は在庫・即納の表示ではありません。メーカー、必要数量、希望納期を確認して調達可否をご案内します。
登録型番 149件
上の英数字を選択すると、型番順の一覧を表示します。各行から型番入力済みの見積メールを作成できます。
ご相談時にお知らせいただきたいこと
- メーカーと末尾記号を含む正確な型番
- 必要数量・希望納期・分納の可否
- デートコード・梱包形態・必要書類
メーカー未指定の登録型番は、見積依頼時にメーカーと仕様を確認します。類似型番・別メーカー品への変更は、お客様の承認を前提とします。
一覧にない型番・複数品目もご相談ください
メールアプリが開かない場合は、型番をコピーしてWebフォームへお送りください。
提携先在庫一覧
掲載数量は当社提携先から提供された在庫情報です。当社保有在庫を示すものではありません。在庫数量・価格・納期は随時変動するため、ご注文時に改めて確認いたします。
865件
| メーカー | 型番 | 提携先在庫数量 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| TI | LMC662AIMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMC7211AIM5X/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMH1297RTVR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMH6522SQ/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMH6644MTX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMH6647MFX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMP7716QMMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMP7718MM/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMP8602MMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMR14020SQDPRRQ1 | 12,000 | 見積相談 |
| TI | LMR14050SQDDARQ1 | 7,500 | 見積相談 |
| TI | LMR36503R5URPER | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMR36510FADDAR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMR38025FDRRR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMR43610MSC3RPERQ1 | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMR51635YDDCR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMT87QDCKRQ1 | 3,000 | 見積相談 |
| TI | LMV612MMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMV712MMX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMV7271MFX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMV841MGX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMZ14202HTZX/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMZ21701SILR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMZM23600SILR | 6,000 | 見積相談 |
| TI | LMZM23600V5SILR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LMZM33602RLRR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LP2980IM5X-3.3/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LP2985AIM5X-5.0/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LP2985IM5X-5.0/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LP3856ESX-ADJ/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LP38690DTX-3.3/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LP3985ITLX-3.3/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LP5900TLX-3.0/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LP5907MFX-3.1/NOPB | 1,000 | 見積相談 |
| TI | LP5910-1.8DRVR | 1,000 | 見積相談 |
| ST | LSM6DSLTR | 30,000 | 見積相談 |
| ADI | LT3041ADE#PBF | 4,900 | 見積相談 |
| ADI | LT4356IMS-1#TRPBF | 5,000 | 見積相談 |
| ADI | LTC2387IUH-16#PBF | 730 | 見積相談 |
| ADI | LTM8053EY#PBF | 1,040 | 見積相談 |
| MICRO | M2S150-FCVG484I | 1,000 | 見積相談 |
| MACOM | MA4PH611 | 1,000 | 見積相談 |
| ADI | MAX13487EESA+T | 12,500 | 見積相談 |
| ADI | MAX17501GATB+T | 10,000 | 見積相談 |
| ADI | MAX33074EASA+T | 10,000 | 見積相談 |
| ADI | MAX96712GTB/V+T | 2,500 | 見積相談 |
| MICRO | MCP1703T-4002E/MB | 1,000 | 見積相談 |
| MICRO | MCP3913A1T-E/SS | 1,000 | 見積相談 |
| MICRO | MCP4551T-103E/MS | 1,000 | 見積相談 |
| MICRO | MCP617T-I/MS | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MCT8329A1IREER | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MGM210PA32JIA2R | 1,000 | 見積相談 |
| onsemi | MM3Z10VT1G | 42,000 | 見積相談 |
| Fairchild | MMBD1205 | 38,000 | 見積相談 |
| MPS | MP2326GD-Z | 20,000 | 見積相談 |
| MPS | MP2690GR-Z | 1,000 | 見積相談 |
| MICRO | MPF300T-FCSG536I | 1,000 | 見積相談 |
| MICRO | MPFS460T-FCG1152I | 1,000 | 見積相談 |
| MACOM | MRF448A | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430F1122IPWR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430F133IPMR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430F1612IPMR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430F2001IRSAR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430F2012IPWR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430F2370IRHAR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430F2417TPMR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430F437IPZR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430F47193IPZR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430F5435AIPNR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430F6721IPNR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430FG4250IDLR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430FR2433IYQWR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430FR2475TPTR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430FR5969IRGZR | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430G2221IRSA16R | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430G2402IPW20R | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430G2513IPW20 | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSP430G2553IPW28R | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MSPM0G1107TRHBR | 1,000 | 見積相談 |
| Micron | MT25QL01GBBB1EW9-0SIT | 4,000 | 見積相談 |
| Micron | MT25QL128ABA1ESE-0SIT | 9,000 | 見積相談 |
| Micron | MT25QL128ABA1EW9-0SIT | 4,000 | 見積相談 |
| Micron | MT25QU128ABA1EW7-0SIT | 8,000 | 見積相談 |
| Micron | MT25QU512ABB8E12-0SIT | 2,500 | 見積相談 |
| MICRON | MT28EW512ABA1HPC-0SITTR | 2,000 | 見積相談 |
| Micron | MT29F1G08ABAEAWP-IT:E | 1,000 | 見積相談 |
| Micron | MT29F2G01ABAGDWB-IT:G | 20,000 | 見積相談 |
| Micron | MT29F2G08ABAGAWP-IT:G | 20,000 | 見積相談 |
| MICRON | MT29F4G01ABAFDWB-IT:F | 50,000 | 見積相談 |
| MICRON | MT29F4G08ABADAWP-IT:D | 4,000 | 見積相談 |
| Micron | MT29F8G08ABACAWP-IT:C | 10,000 | 見積相談 |
| MICRON | MT40A512M16TB-062E:R | 8,000 | 見積相談 |
| MICRON | MT41K128M16JT-125IT:K | 8,000 | 見積相談 |
| MICRON | MT41K256M16TW-107:P | 20,000 | 見積相談 |
| Micron | MTFC128GBCAVTC-AAT | 6,000 | 見積相談 |
| Micron | MTFC32GAZAQHD-IT | 2,000 | 見積相談 |
| Micron | MTFC32GBCAQTC-AAT | 1,000 | 見積相談 |
| TI | MUX508IPWR | 1,000 | 見積相談 |
| Macronix MXIC | MX25U25645GZ4I00 | 16,000 | 見積相談 |
| SAMSUNG | MZ-77E2T0B/EU | 82 | 見積相談 |
